Vármegye (együttműködési megállapodás szerinti) | Önkéntes tűzoltó egyesület pontos megnevezése | Székhely település | Együtt- működési megálla- podás kategóriáj a | Pályázaton megítélt támogatás összesen | Működési költség megítélt támogatás értéke összesen | Egyéb eszköz beszerzés | Tűzoltó védő- és technikai eszköz | Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás megítélt támogatás értéke összesen | Szertár építés, felújítás megítélt támogatás értéke összesen | EDR rádió | |||||||||||||||
Bútor | Tisztító- és karbantartó eszköz | Informatikai, távközlési és műszaki eszköz | Tűzoltási és műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi felszerelés | Tűzoltósport versenyzéshez kapcsolódó eszközök, anyagok és felszerelések | Utánfutó és tartozék | Egyéb eszköz beszerzés megítélt támogatás értéke összesen | Védőeszközök | Tűzoltó készülékek és oltóeszközök | Szívó- és nyomóoldali felszerelések | Kézi szerszámok és szakfelszerelése k | Műszaki mentés eszközei | Jelző- és világítóeszközö k | Egyéb | Tűzoltó védő- és technikai eszköz megítélt támogatás értéke összesen | Kézi EDR rádió | 1 kezelős Mobil EDR rádió |
EDR rádió megítélt támogatás értéke összesen | ||||||||
Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | db | db | Ft | ||||
Komárom-Esztergom | Ácsi Önkéntes Tűzoltó egyesület | Ács | II. | 700,000 Ft | 234 500 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 465 500 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Ácsteszéri Táncsics Mihály Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Ácsteszér | III. | 247,944 Ft | 143 444 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 88 900 Ft | 15 600 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 104 500 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Bábolna | I. | 876 935 Ft | 315 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 530 058 Ft | 31 877 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 561 935 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Bakonyszombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Bakonyszombathely | I. | 881 600 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 749 700 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 131 900 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 881 600 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Banai Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Bana | I. | 880 000 Ft | 840 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 40 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 40 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Csépi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Csép | II. | 700 000 Ft | 68 550 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 381 710 Ft | 180 340 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 69 400 Ft | 0 Ft | 631 450 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Császári Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Császár | II. | 725 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 725 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Dunaalmás | II. | 702 259 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 144 170 Ft | 86 360 Ft | 67 869 Ft | 0 Ft | 351 790 Ft | 52 070 Ft | 0 Ft | 702 259 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Dunaszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Dunaszentmiklós | II. | 720 000 Ft | 350 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 80 000 Ft | 160 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft | 100 000 Ft | 290 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Kocsi Tűzoltó Egyesület | Kocs | I. | 875 000 Ft | 87 880 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 583 565 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 583 565 Ft | 203 555 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Komárom | I. | 875 000 Ft | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Rédei Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Réde | I. | 875 000 Ft | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Szákszend Önkétes Tűzoltó Egyesület | Szákszend | II. | 705 127 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 113 550 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 113 550 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 | 591 577 Ft | |
Komárom-Esztergom | Tárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Tárkány | I. | 875 000 Ft | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Alcsútdoboz | I. | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Bicskei Önkéntes Tűzoltóság | Bicske | I. | 882 699 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 369 249 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 369 249 Ft | 178 460 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 334 990 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 513 450 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kecskéd | Kecskéd | I. | 890 500 Ft | 135 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 330 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 385 000 Ft | 40 500 Ft | 0 Ft | 755 500 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Környe | I. | 880 034 Ft | 288 457 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 | 591 577 Ft | |
Komárom-Esztergom | Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Oroszlány | II. | 696 578 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 560 000 Ft | 84 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 52 578 Ft | 696 578 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Tabajd Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Tabajd | II. | 725 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 725 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Tardos | I. | 874 545 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 594 545 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 594 545 Ft | 0 Ft | 280 000 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Tarjáni Szent Flórián Tűzoltó Egyesület | Tarján | I. | 876 670 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 876 670 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 876 670 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Tata-Agostyán | III. | 249 903 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 249 903 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Tatabánya | II. | 700 000 Ft | 460 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 240 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Tatabányai Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Tatabánya | II. | 700 000 Ft | 700 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Várgesztes Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Várgesztes | II. | 700 000 Ft | 340 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 170 000 Ft | 140 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 360 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Vértesboglár Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Vértesboglár | I. | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Vértessomlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Vértessomló | I. | 875 000 Ft | 621 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 75 000 Ft | 75 000 Ft | 179 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Vértestolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Vértestolna | I. | 875 000 Ft | 67 975 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 807 025 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Nyergesújfalu Önkéntes Tűzoltó Egyíesület | Nyergesújfalu | II. | 700 000 Ft | 556 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 144 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 144 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Süttői Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Süttő | II. | 709 250 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 279 990 Ft | 0 Ft | 429 260 Ft | 0 Ft | 709 250 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Piliscsaba Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Piliscsaba | I. | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Önkéntes Tűzoltó Egyesület Héreg | Héreg | I. | 877 941 Ft | 260 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 26 364 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 26 364 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 | 591 577 Ft | |
Komárom-Esztergom | Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kesztölc | Kesztölc | I. | 875 000 Ft | 555 200 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 319 800 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Zsámbék | I. | 875 000 Ft | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp | Sárisáp | I. | 875 000 Ft | 875 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Tokod | I. | 875 000 Ft | 62 200 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 812 800 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 812 800 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Komárom-Esztergom | Csolnoki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Csolnok | II. | 700 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 700 000 Ft | 0 Ft |
700000 |
247944 |
876,935 |
881,600 |
880,000 |
700,000 |
725,000 |
702,259 |
720,000 |
875,000 |
875,000 |
875,000 |
705,127 |
875,000 |
875,000 |
882,699 |
890,500 |
880,034 |
696,578 |
725,000 |
874,545 |
876,670 |
249,903 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
875,000 |
875,000 |
875,000 |
700,000 |
709,250 |
875,000 |
877,941 |
875,000 |
875,000 |
875,000 |
875,000 |
700,000 |
29676985 |